| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 4815下降0.41% | 46下降48.89% |
| 1个月 | 4848下降3.1% | 73下降76.9% |
| 1季度 | 4981上涨4.66% | 374上涨37.5% |
| 区域 | 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|---|
| 钟楼区 | 金色新城 | 5612元/m2 | 114 | 查看 |
| 钟楼区 | 河景花园 | 6593元/m2 | 71 | 查看 |
| 新北区 | 奥林匹克花园 | 3474元/m2 | 67 | 查看 |
| 钟楼区 | 怀德苑 | 5555元/m2 | 67 | 查看 |
| 钟楼区 | 香江华廷 | 5673元/m2 | 53 | 查看 |
| 钟楼区 | 蓝天花园 | 3555元/m2 | 41 | 查看 |
| 钟楼区 | 勤业新村 | 4545元/m2 | 40 | 查看 |
| 天宁区 | 北环南村 | 4054元/m2 | 37 | 查看 |
| 钟楼区 | 都市桃源 | 4706元/m2 | 36 | 查看 |
| 新北区 | 怀德名园 | 4369元/m2 | 35 | 查看 |
统计对象: 常州二手房源
统计内容: 常州二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新