| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | ||
| 1个月 | ||
| 1季度 |
| 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|
| 奥林匹克花园 | 3474元/m2 | 67 | 查看 |
| 怀德名园 | 4369元/m2 | 35 | 查看 |
| 兰翔新村 | 5322元/m2 | 24 | 查看 |
| 东南花园 | 14492元/m2 | 16 | 查看 |
| 嘉顺花园 | 5360元/m2 | 16 | 查看 |
| 新荷花园 | 4883元/m2 | 16 | 查看 |
| 阳光花园 | 5960元/m2 | 16 | 查看 |
| 珠江花园 | 0元/m2 | 16 | 查看 |
| 聚博花园 | 5517元/m2 | 13 | 查看 |
| 美林国际村 | 0元/m2 | 9 | 查看 |
统计对象: 常州二手房源
统计内容: 常州二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新