| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | ||
| 1个月 | ||
| 1季度 |
| 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|
| 金色新城 | 5612元/m2 | 114 | 查看 |
| 河景花园 | 6593元/m2 | 71 | 查看 |
| 怀德苑 | 5555元/m2 | 67 | 查看 |
| 香江华廷 | 5673元/m2 | 53 | 查看 |
| 蓝天花园 | 3555元/m2 | 41 | 查看 |
| 勤业新村 | 4545元/m2 | 40 | 查看 |
| 都市桃源 | 4706元/m2 | 36 | 查看 |
| 紫荆苑 | 3626元/m2 | 29 | 查看 |
| 银河湾 | 6345元/m2 | 27 | 查看 |
| 花之园 | 5055元/m2 | 20 | 查看 |
统计对象: 常州二手房源
统计内容: 常州二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新