| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | ||
| 1个月 | ||
| 1季度 |
| 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|
| 北环南村 | 4054元/m2 | 37 | 查看 |
| 红梅东村 | 4027元/m2 | 26 | 查看 |
| 翠竹新村北区 | 4666元/m2 | 17 | 查看 |
| 润德半岛 | 5900元/m2 | 12 | 查看 |
| 锦绣东苑 | 4700元/m2 | 11 | 查看 |
| 浦南南村 | 0元/m2 | 10 | 查看 |
| 鹤苑新都 | 7624元/m2 | 7 | 查看 |
| 博爱公寓 | 0元/m2 | 6 | 查看 |
| 香梅花园 | 6629元/m2 | 5 | 查看 |
| 东方花园 | 3750元/m2 | 4 | 查看 |
统计对象: 常州二手房源
统计内容: 常州二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新